Jours fériés 2023
Pour plus de détails sur les jours fériés de cette année, rendez-vous ici.
Date | Occasion | |
---|---|---|
Lundi | 2 janvier | Compensation du 1er janvier, Nouvel an |
Vendredi | 7 avril | Vendredi saint |
Lundi | 10 avril | Lundi de Pâques |
Lundi | 1er mai | 1er mai |
Jeudi | 18 mai | Ascension |
Lundi | 29 mai | Lundi de Pentecôte |
Jeudi | 7 septembre | Jeûne genevois |
Lundi | 25 décembre | Noël |
Mardi | 26 décembre | Compensation du 24 décembre, Veille de Noël |
Vendredi | 29 décembre | Compensation du 31 décembre, Veille du Nouvel an |
Pour faire apparaître les jours fériés dans votre calendrier électronique CERN Exchange, suivez ces instructions. Vous pouvez ainsi accéder à un calendrier provisoire des jours fériés de l'année suivante, qui peut être modifié et n'est fourni qu'à titre d'information.
Listing image: Roman Bozhko/Unsplash